KARTU KREDIT TITANIUM
Bunga*
Jenis Kartu Kredit BNI
|
Bunga Transaksi Ritel
|
Bunga Penarikan Tunai
|
Kartu Titanium & Platinum |
2.95 %
|
2.95%
|
*Efektif 1 Januari 2013
Iuran Tahunan
Jenis Kartu
|
Style Titanium
|
Kartu Utama | Rp 500.000,- |
Kartu Tambahan | Rp 100.000,- |
Biaya Keterlambatan Pembayaran dan Over Limit
Jenis Kartu
|
Style Titanium
|
Biaya Keterlambatan | 3% dari total tagihan atau maksimum Rp 150.000,- |
Biaya Over Limit | Rp 75.000,- |
Biaya Lain
Keterangan
|
Biaya
|
Biaya Penggantian Kartu Titanium & Platinum Rusak/Hilang/dicuri untuk kedua kali | Rp 50.000,- |
Biaya Penarikan Tunai | 6% dari jumlah penarikan tunai (minimal Rp 100.000) |
Biaya Salinan Tagihan | Rp 30.000,- per lembar untuk pengiriman melalui jasa pengiriman/pos dan Rp 5.000,- per lembar untuk pengiriman melalui email dan fax. Sedangkan untuk peserta e-billing tidak dikenakan biaya. |
Biaya DanaPlus Kartu Titanium & Platinum | 4% dari transaksi (min. Rp 30.000,-) |
Biaya Penolakan Cek / Giro | Rp 30.000,- |
Biaya Salinan Bukti Transaksi | Rp 30.000,- / transaksi |
Biaya Penalti Pembatalan BNI Installment | Rp 200.000,- / transaksi |
Biaya kenaikan batas kredit sementara | Rp 25.000,- |
Biaya kenaikan batas kredit permanen | Rp 50.000,- |
Biaya Administrasi Materai | Rp 3.000,- (untuk pembayaran Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,-) Rp 6.000,- (untuk pembayaran diatas Rp. 1.000.000,-) |
{ 0 comments... read them below or add one }
Post a Comment